概要
カスタム自動化ラインは、カタログ品ではないステーションを扱います。特殊形状ワーク向けの ラベリングセル、組立ステーション、検査ステーション、およびそれらを組み合わせたラインです。
このラインに固定の型番表はありません。固定なのは見積もりに必要な情報です。 ワーク、工程、タクト、精度、隣接設備とのインターフェース、現場制約です。




ご提供いただく情報
| 項目 | 必要な理由 |
|---|---|
| ワーク:寸法範囲、重量、材質、供給形態(バラ、整列、キャリア) | ハンドリング方式が決まります |
| 工程ステップとその順序 | ステーション数が決まります |
| タクト要件と目標稼働率 | 駆動・制御の選定が決まります |
| 位置決め精度と繰り返し精度 | 運動プラットフォームが決まります |
| 搬入・搬出方式、隣接設備とのインターフェース | 入口・出口が決まります |
| ビジョン・検査要件、トレーサビリティ要件 | カメラとデータ層が決まります |
| MES 連携とアップロード項目 | ソフトウェア範囲が決まります |
| 設置面積、天井高、床荷重 | フレームが決まります |
| 電源、エア、排気 | ユーティリティ構成が決まります |
| 安全・コンプライアンス要件 | ガードと認証範囲が決まります |
| 検収基準と検収方法 | 契約に明記します |
対応可能な範囲
ステーション数とサイクルタイムはプロジェクトごとに異なります。検討の出発点として、 上記の要件一覧をもとに進めます。
ワークと工程をご連絡いただければ、ステーション構成案を提示します。