Qué es
La línea no estándar abarca estaciones que no son productos de catálogo: células de etiquetado para geometrías de pieza poco habituales, estaciones de montaje, estaciones de inspección y líneas que combinan varias de ellas.
No hay una tabla de modelos fija para esta línea. Lo que sí es fijo es la información necesaria para cotizar: la pieza, el proceso, el takt, la precisión, la interfaz con la máquina contigua y las restricciones del sitio.




Lo que necesitamos de usted
| Elemento | Por qué es importante |
|---|---|
| Pieza: envolvente de dimensiones, peso, material y forma de llegada (suelta, ordenada, en un portapiezas) | Define el concepto de manipulación |
| Pasos del proceso y su orden | Define el número de estaciones |
| Requisito de takt y disponibilidad objetivo | Define la elección de accionamiento y control |
| Precisión de posicionamiento y repetibilidad | Define la plataforma de movimiento |
| Método de carga y descarga, interfaz con el equipo adyacente | Define la entrada y la salida |
| Requisitos de visión e inspección, expectativas de trazabilidad | Define la cámara y la capa de datos |
| Integración con MES y los campos que se deben cargar | Define el alcance del software |
| Superficie de planta, altura libre y carga admisible del suelo | Define el bastidor |
| Alimentación eléctrica, aire y extracción | Define el paquete de servicios auxiliares |
| Requisitos de seguridad y cumplimiento | Define los resguardos y el alcance de la certificación |
| Criterios y método de aceptación | Se incorporan al contrato |
Rangos de trabajo
El número de estaciones y el tiempo de ciclo son específicos de cada proyecto. Como punto de partida para la conversación, trabajamos a partir de la tabla de requisitos anterior.
Póngase en contacto con nosotros con la pieza y el proceso, y le responderemos con una propuesta de distribución de estaciones.