PLF-300
片料标签飞达
实拍照片
该型号的实拍照片可向我们索取。
规格参数
| Item | Specification |
|---|---|
| 型号 | PLF-300 |
| 长×宽×高 (mm) | 970 × 483 × 260 mm |
| 重量 (kg) | 60 kg |
| 底纸长度 (mm) | 50~350 |
| 剥离宽度 (mm) | ≤300 |
| 料仓深度 (mm) | 150 mm |
以上参数来自厂家公布资料。尺寸为飞达自身外形尺寸,不是它在供料平台上占用的空间。 本系列全部型号 →
系列通用规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 定位精度 | ±0.2 mm |
| 供料速度 | 1–100 可调 |
| 角度精度 | ±0.5° |
| 位置调整 | 光纤 + 触屏微调 |
| 供料周期 | 0.1–2 s |
| 剥料方式 | 前推式剥离 |
| 供电电压 | DC 24 V |
| 供电电流 | 平均 80 mA;瞬间峰值 1 A |
| 驱动电机 | 伺服电机 |
| 适用物料 | 标签、金属片、泡棉、散热贴等 |
| 生产记录 | 0–9,999,999 次 |
| 主体材质 | 硬质铝合金 + 铁件 + 表面处理 |
| 防粘台材质 | 铁氟龙喷涂 / 白色 / 红色硅胶可选 |
| 保修期 | 一年 |
以下参数全系列一致,型号之间的差异只体现在上面的规格表里。 本系列全部型号 →